2022학년도 서생중학교 학사일정
■ 2022학년도 1학기
월 | 주 | 기간 | 수업 일수 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주요 행사 일정 (휴업일) |
3 (21) | 1 | 1-4 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/1 삼일절, 3/2 시업식 및 입학식 |
2 | 7-11 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3/9 대통령선거 | |
3 | 14-18 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3/17 힉생건강체력평가, 3/18 기초학력진단평가 | |
4 | 21-25 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
5 | 28-1 | 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3/28 개교기념일 | |
4 (20) | 6 | 4-8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4/5~4/7 영어듣기평가 |
7 | 11-15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4/15 춘계 현장체험학습 | |
8 | 18-22 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
9 | 25-29 | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
5 (22) | 10 | 2-6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5/2~5/3 중간고사, 5/5 어린이날, 5/6 재량휴업일 |
11 | 9-13 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5/13 체육대회 | |
12 | 16-20 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
13 | 23-27 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
14 | 30-3 | 4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6/1 지방선거일 | |
6 (19) | 15 | 6-10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6/6 현충일 |
16 | 13-17 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
17 | 20-24 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
18 | 27-1 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | | |
7 (14) | 19 | 4-8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7/6(수)~7/8(금) 1학기 기말고사 |
20 | 11-15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
21 | 18-21 | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 7/20(수) 방학식 | |
1학기 수업일수 | 96 | | | | | | | | 기준 수업일수 190일 (190일) | ||
|
■ 2022학년도 2학기
월 | 주 | 기간 | 수업 일수 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주요 행사 일정 (휴업일) |
8 (9) | 1 | 23-26 | 4 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8/22(월) 개학식 |
2 | 29-2 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | | |
9 (17) | 3 | 5-9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9/6 교육감령 휴업일 9/9~9/11 추석연휴 |
4 | 12-16 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9/12 추석대체공휴일 | |
5 | 19-23 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
6 | 26-30 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 9/27~9/29 2,3학년 수학여행 9/28~9/30 1학년 수련활동 | |
10 (18) | 7 | 3-7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10/3 개천절 |
8 | 10-14 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10/9 한글날, 10/10 한글날 대체공휴일 10/13~10/14 2,3학년 중간고사 | |
9 | 17-21 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
10 | 24-28 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
11 (25) | 11 | 31-4 | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
12 | 7-11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11/10~11 3년 기말고사(*부산고입일정에 따라 변동 가능) | |
13 | 14-18 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| |
14 | 21-25 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
15 | 28-2 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| |
12 (20) | 16 | 5-9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
17 | 12-16 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12/14~12/16 2년 기말고사 | |
18 | 19-23 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
19 | 26-30 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12/25 성탄절, 12/29 축제 | |
1 (5) | 20 | 2-6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/1 신정, 1/6 졸업식 및 종업식 |
2학기 수업일수 | 94 | | | | | | | | 기준 수업일수 190일 (190일) | ||
연간 수업일수 | 190일 |
※ 학사일정은 학교 사정에 따라 변동될 수 있음